
Jungheinrich MP1514 – Infos und Fehlercodes
Es sind immer drei Anlagen pro Gerät verbaut, jeweils eine für linken und rechten Fahrmotor und eine Hydraulik / Lenkhilfe Anlage
Die Anlagen sind mittels CAN-BUS an eine Interface Platine angeschlossen, Fehler werden im Display angezeigt. Auf jeder Anlage und dem Interface findet man eine rote LED die im Fehlerfall blinkt und damit auch zeigt von welcher Komponente der Fehler ausgelöst wird.
Die Anlagen können mittels Jungheinrich LISA programmiert werden, sind gerätespezifisch programmiert und sollten nicht getauscht oder in ihrer Position verändert werden.
Sell Electronic repariert, testet und programmiert gerne Ihre MP1514, für mehr Infos kontaktieren Sie uns unter +4923666096220 oder senden Sie eine eMail an info@sell-electronic.de
Wenn Sie uns Ihren Reparaturauftrag zusenden, legen Sie bitte einen aussagekräftigen Lieferschein oder diesen von uns bereitgestellten Schein ausgefüllt bei.
Sie benötigen eine Reparatur für eine andere Steuerelektronik? Hier finden Sie unser komplettes Reparaturprogramm.
F: Fahrsteuerung | H: Hydrauliksteuerung |
Nummer | Display | Quelle | Ursache | Mögliche Lösung |
1 | ELEKTRIK | 1514 F/H | Batterie oder Kondensatorspannung unter 34 Volt | Batterie laden, Verbindung der Zellen und Zellen überprüfen, evtl. ist die Steuerung defekt und muss repariert werden. |
2 | BATTERIE/STEUER | 1514 F | Batteriespannung > 50 Volt | Batterie überprüfen, evtl. ist die Steuerung defekt |
3 | TEMPERATUR | 1514 F/H | Temperatur der Steuerung > 80°C | Steuerung überlastet, Wärmeableitung verbessern |
4 | Notaus in Fahrt betätigt | 1514 F | Spannungsversorgung | Warnhinweis |
5 | ELEKTRIK | 1514 f | Batteriespannung > 62 Volt | Batterie prüfen |
6 | FAHRSCHALTER/INT3 | Interface 3/4 | Kabelbruch zum Fahrpotentiometer | Verdrahtung zum Potentiometer und Potentiometer prüfen. Evtl. Interface defekt, kann von Sell Electronic repariert werden. |
7 | Schlüsselschalter in Fahrt betätigt | 1514 F | Schlüsselschalter | Schlüsselschalter Verdrahtung prüfen, Schalter prüfen. Warnhinweis |
8 | ELEKTRIK | Interface 3 Masterpilot | 2 Fahrtrichtungen gleichzeitig | Interface defekt, Masterpilot defekt, Fahrtrichtungsschalter defekt, Verdrahtung überprüfen |
10 | HAUPTSCHÜTZ | 1514 F | Kondensatorspannung > Batteriespannung | Hauptschütz und Verdrahtung überprüfen, evtl. ist die Steuerung defekt |
11 | STEUERUNG | 1514 F/H | Fehler in der Strommessung | Hauptstromkabel überprüfen, evtl. ist die Steuerung defekt und muss repariert werden |
12 | STEUERUNG | 1514 F/H | Treiber Feldendstufe defekt |
Steuerung defekt und muss repariert werden |
13 | STEUERUNG | 1514 F/H | Überwachung des Felds defekt | Steuerung defekt und muss repariert werden |
14 | STEUERUNG/ELEKTR | 1514 F/H | Feld lässt sich nicht einschalten | Motorfeld, Verdrahtung und Hauptschütz überprüfen, oft ist die Steuerung defekt. |
15 | STEUERUNG | 1514 F/H | Feldendstufe defekt | Steuerung defekt und muss repariert werden |
16 | STEUERUNG | 1514 F/H | Treiber Ankerendstufe defekt | Steuerung defekt und muss repariert werden |
17 | STEUERUNG | 1514 F/H | Überwachung des Ankers defekt |
Steuerung defekt und muss repariert werden |
18 | STEUERUNG | 1514 F/H | Anker lässt sich nicht einschalten | Steuerung defekt und muss repariert werden |
19 | STEUERUNG | 1514 F/H | Ankerendstufe defekt | Steuerung defekt und muss repariert werden |
20 | ELEKTRIK | 1514 F/H | Anker falsch angeklemmt | Kabel zu Motoranker prüfen |
21 | STEUERUNG/ELEKTR | 1514 F | Überstrom im Anker | Kabel zum Motoranker prüfen, wahrscheinlich Ankerendstufe defekt, Anlage muss bei Sell Electronic repariert werden |
22 | Steuerung | 1514 F/H Interface 3/4 | Watchdog Fehler, die interne Überwachung ist defekt | Steuerung defekt und muss repariert werden |
23 | STEUERUNG/CAN | 1514 F/H Interface 3/4 | Rechner überlastet, Can Bus unterbrochen | Can Bus Verdrahtung überprüfen, evtl. Steuerung oder Interface defekt |
24 | STEUERUNG | 1514 F/H Interface 3/4 | Eeprom nicht ansprechbar, oder falsche Parameter | Neu programmieren oder Steuerung defekt |
25 | INTETRFACE/ELEKTR | 1514 F/H | Keine Meldung vom Interface | Can Bus prüfen, Interface defekt |
26 | HEBEN POTI | Interface 3 Masterpilot | Kabelbruch Heben Poti | Verbindung x52 -> x6 und Hub-Poti prüfen, Interface defekt |
27 | Kabelbruch Lenkwinkel Poti | Interface 3 | Lenkistwinkel | Lenkwinkel Istwert Poti und Verdrahtung prüfen, Interface defekt |
28 | Kabelbruch Lenksollwert Poti | Interface 3 | Lenksollwert | Lenkwinkel Sollwert Poti und Verdrahtung prüfen, Interface defekt |
29 | Kabelbruch Schieben Poti | Masterpilot | Masterpilot | Masterpilot defekt |
30 | Kabelbruch Neigen Poti | Masterpilot | Masterpilot | Masterpilot defekt |
31 | Kabelbruch ZH1 Poti | Masterpilot | Masterpilot | Masterpilot defekt |
32 | Kabelbruch ZH2 Poti | Masterpilot | Masterpilot | Masterpilot defekt |
33 | Kabelbruch ZH3 Poti | Masterpilot | Masterpilot | Masterpilot defekt |
34 | Can Bus | 1514 F/H Interface 3/4 | Störung im Can Bus | Can Bus Verdrahtung prüfen, Steuerung oder Interface defekt |
35 | Ruhelage Fahren | Interface 3/4 | Fahrgeber nicht in Ruhestellung | Fahrgeber prüfen |
36 | Ruhelage Heben | Interface 3/4, Masterpilot | Hubpoti nicht in Ruhestellung | Hubpoti prüfen |
38 | STEUERUNG/CAN | Interface 3/4 | Interface meldet sich nicht | Can Bus Verdrahtung prüfen, Interface defekt |
39 | FAHRZEUG TYPE | 1514 F/H, Interface 3/4, Masterpilot | Fahrzeugtyp falsch | Fahrzeugtyp neu programmieren |
40 | TEMPERATUR MOTOR | 1514 F/H | Motortemperatur zu hoch | Motor abkühlen lassen, Temperatursensor überprüfen |
54 | Kabelbruch Motor | 1514 H | Kabelbruch zum Lenkhilfemotor | Kabel und Motor prüfen, 1514H defekt und muss bei Sell Electronic repariert werden |
68 | TOTMANN | Interface 3/4 | Kabelbruch Sicherheitsschalter | Sitzschalter und Verdrahtung prüfen, Interface defekt |
81 | 81xBlinkcode | 1514 F | Parameter Fahren falsch | Parameter neu programmieren, evtl. Grundwerte und FZ Länge neu setzen |
Die Firma Sell Electronic übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung unserer Tips und Fehlercodes entstehen. Desweiteren können wir nicht die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Informationen garantieren.