
Curtis 1243 – Infos und Fehlercodes
Curtis 1243 Steueranlage für 24-36 Volt Nebenschlussmotoren
Die Anlage verfügt über eine Status LED für die Fehleranzeige und einen Anschluss für die Curtis 1311 oder 1307 (alt) Programmierkonsole. Oft ist in den Geräten ein sogenannter BDI (Batterie discharge indicator) verbaut der Batteriezustand und Fehler anzeigt.
Anlagen sollten immer nur gegen Anlagen mit gleicher Nummer getauscht werden. Eine 1243-2401 z.B. kann nicht gegen eine 1243-4220 getauscht werden (anderer Spannungsbereich, anderer Strom).
Selbstverständlich kann Sell Electronic Ihre Anlage testen, programmieren und reparieren, bitte kontaktieren Sie uns unter +4923666096220 oder senden Sie eine eMail an info@sell-electronic.de
Wenn Sie uns Ihren Reparaturauftrag zusenden, legen Sie bitte einen aussagekräftigen Lieferschein oder diesen von uns bereitgestellten Schein ausgefüllt bei.
Sie benötigen eine Reparatur für eine andere Steuerelektronik? Hier finden Sie unser komplettes Reparaturprogramm.
Blinkcode | Programmiergerät | Bedeutung | Mögliche Lösung |
0,1 | NO KNOWN FAULTS | blinkt einmal pro Sekunde -> Alles OK | – |
1,1 | CURRENT SHUNT FAULT | Unnormaler Fahrbetrieb verursacht hohe Stromspitzen, Stromsensor außerhalb des zulässigen Bereichs oder Steuerung defekt | Schlüsselschalter aus-einschalten. Bei Fortbestehen des Problems muss die Steuerung bei Sell Electronicrepariert werden |
1,2 | HW FAILSAFE | EMV-Störungen vom Umfeld, Selbsttest-Überwachungsfehler oder Steuerung defekt | Schlüsselschalter aus-einschalten. Bei Fortbestehen des Problems muss die Steuerung bei Sell Electronic repariert werden. |
1,3 | M SHORTED | Kurzschluss an Anschluss M zu B-, falsche Motorverdrahtung oder Steuerung defekt | Anschluss M nach B- durchmessen, Motorverkabelung überprüfen, bei internem Kurzschluss muss die Steuerung bei Sell Electronic repariert werden. |
1,4 | SRO | Falsche Startreihenfolge der Schlüsselschalter-, Freigabe- und Richtungseingänge |
Freigabe- oder Richtungsschalterver-drahtung unterbrochen, Anfahrschutz-Verzögerung zu kurz programmiert. Falscher SRO- oder Fahrgebertyp programmiert. Fahrgeber falsch eingestellt |
2,1 | THROTTLE WIPER HI | Fahrgebereingangskabel unterbrochen oder kurzgeschlossen zu B+. Fahrgeberpotentiometer defekt oder falscher Fahrgebertyp gewählt | Fahrgeber und Verdrahtung überprüfen, Programmierung kontrollieren, evtl. ist die Steuerung defekt und muss bei Sell Electronic repariert werden |
2,2 | EMR REV WIRING | Bauchschalter- oder Prüfkabel unterbrochen |
Not-Umkehr betätigen oder Deichsel aus-einschalten |
2,3 | HPD | Falsche Einschaltreihenfolge Schlüssel-, Freigabeschalter, Fahrgeber; Fahrgeberpotentiometer falsch justiert, Anfahrschutz-Verzögerung zu kurz, falscher HPD- oder Fahrgebertyp gewählt oder Fahrgeberpotentiometer falsch justiert |
Richtige Einschaltreihenfolge beachten; Fahrgeber justieren, Parameter neu programmieren |
2,4 | THROTTLE WIPER LO | Richtige Einschaltreihenfolge beachten; Fahrgeber justieren, Parameter neu programmieren | Fahrgeber und Verdrahtung überprüfen, Programmierung kontrollieren, evtl. ist die Steuerung defekt und muss bei Sell Electronic repariert werden |
3,1 | FIELD SHORT | Hauptschützspule kurzgeschlossen, Feldwicklung kurzgeschlossen zu B+ oder B- oder Feldwiderstand zu niedrig | Schützspule und Feldwicklung überprüfen, Schlüsselschalter aus-einschalten |
3,2 | MAIN CONT WELDED | Hauptschütz klemmt oder Hauptschütztreiber kurzgeschlossen | Verdrahtung und Schütz überprüfen, Schlüsselschalter aus-einschalten, evtl. ist die Steuerung defekt und muss bei Sell Electronic repariert werden |
3,3 | FIELD OPEN | Feldwicklungsanschluss oder Feldwicklung unterbrochen | Verdrahtung überprüfen und Schlüsselschalter aus-einschalten, evtl. ist die Steuerung defekt und muss bei Sell Electronic repariert werden |
3,4 | MISSING CONTACTOR | Hauptschützspule ist unterbrochen, Hauptschützspule fehlt oder Kabel zu Hauptschützspule unterbrochen | Verdrahtung überprüfen und Schlüsselschalter aus-einschalten |
4,1 | LOW BATTERY VOLTAGE | Batteriespannung < Unterspannungspunkt | Batterie auf korrodierte Batterie-klemmen und alle Klemmen auf festen Sitz prüfen |
4,2 | OVERVOLTAGE | Batteriespannung > Überspannungspunkt | Fahrzeugbetrieb mit angeschlossenem Ladegerät, falsche Batterie |
4,3 | THERMAL CUTBACK | Temperatur der Steuerung > +85°C oder < -25°C | Fahrzeug überladen oder Steuerung falsch montiert, Anlage abkühlen lassen, evtl. ist die Steuerung defekt und muss bei Sell Electronicrepariert werden |
4,4 | ANTI TIEDOWN | Modeschalter Kurzschluss nach B+, Modeschalter 1 festgesetzt, um immer in Mode 2 oder 4 zu fahren | Modeschalter 1 lösen |
TOTAL DISABLED | Gesamtsperrzeit-Timer abgelaufen | Mit dem Programmiergerät zurücksetzen |
|
TRAC DISABLED | Fahrmotor-Sperrzeit-Timer abgelaufen |
Mit dem Programmiergerät zurücksetzen |
|
MOTOR HOT | Feldwiderstand > Sollwert des heißen Motors |
Motor abkühlen lassen | |
MOTOR WARM | Feldwiderstand > Sollwert des warmen Motors |
Motor abkühlen lassen |
Die Firma Sell Electronic übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung unserer Tips und Fehlercodes entstehen. Desweiteren können wir nicht die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Informationen garantieren.